Fascicolo | Titolo | |
Vol 18, N° 2: Working in the school as a complex organization | PF24 and training for teachers: a workshop approach proposal | Abstract PDF |
Claudia Andreini, Barbara Valtancoli | ||
Vol 15, N° 3: Ricerca didattica: fare il punto | Nascita e sviluppo della ricerca empirica in campo didattico in Italia | Abstract PDF |
Giuseppe Zanniello | ||
Vol 17, N° 3: Models and best practices for a quality school | Interactive fairy tales for an embodied didactics: a pilot-study with children in the kindergarten | Abstract PDF |
Mariarosaria De Simone, Colomba Palomba | ||
Vol 15, N° 3: Ricerca didattica: fare il punto | Per una Didattica come Scienza dell’Istruzione | Abstract PDF |
Antonio Calvani | ||
Vol 17, N° 1: Learning and school technologies. Critical issues and potentiality | Mobile devices to increase attention and improve learning | Abstract PDF |
Giovanni Bonaiuti, Roberto Ricciu | ||
Vol 18, N° 1: University education: quality, effectiveness, teacher training | Qualitative syntheses of research in the field of higher education: methodological perspectives, heuristic procedures and practical applications | Abstract PDF |
Francesco Fabbro | ||
Vol 18, N° 1: University education: quality, effectiveness, teacher training | Learning to teach: the pilot programme to improve faculty members teaching skills at the University of Milano-Bicocca | Abstract PDF |
Elisabetta Nigris | ||
Vol 17, N° 3: Models and best practices for a quality school | Experiencing the flipped learning approach in higher education: quanti-qualitative analysis of students’ perceptions | Abstract PDF |
Alessia Bevilacqua | ||
Vol 18, N° 1: University education: quality, effectiveness, teacher training | Developing effective teaching in Higher Education | Abstract PDF |
Cristina Coggi, Paola Ricchiardi | ||
Vol 15, N° 2: La comunicazione visiva nella didattica. | Liquid book and Special Educational Needs | Abstract PDF |
Maria Vittoria Isidori | ||
Vol 15, N° 2: La comunicazione visiva nella didattica. | Le immagini nei libri di storia per la scuola primaria | Abstract PDF |
Maila Pentucci | ||
Vol 16, N° 2: The teachers' expertise | A scale for assessing Italian schools and classes inclusiveness | Abstract PDF |
Lucio Cottini, Daniele Fedeli, Annalisa Morganti, Stefano Pascoletti, Alessia Signorelli, Francesca Zanon, Davide Zoletto | ||
Vol 17, N° 2: Teaching to learn reading. Methods and tools | Comics and reading literacy: for a teaching practice of the sequential art | Abstract PDF |
Vincenzo Beccia, Serafina Pastore | ||
Vol 18, N° 2: Working in the school as a complex organization | Accompanying training professionalization processes, using didactic and research in a complex perspective | Abstract |
Muriel Frisch | ||
Vol 18, N° 1: University education: quality, effectiveness, teacher training | Qualifying faculty teaching competences. The pilot experience at Politecnico di Torino | Abstract PDF |
Anna Serbati, Ettore Felisatti, Lorenza Da Re, Anita Tabacco | ||
Vol 15, N° 3: Ricerca didattica: fare il punto | L’efficacia delle mappe concettuali per l’apprendimento: analisi critica di evidenze empiriche | Abstract PDF |
Marta Pellegrini, Anna Mensuali | ||
Vol 18, N° 1: University education: quality, effectiveness, teacher training | The “transversal skills” in academic teaching practices | Abstract PDF |
Patrizia Magnoler | ||
Vol 18, N° 1: University education: quality, effectiveness, teacher training | Primary and pre-primary teacher initial education and training in Bergamo in the European context: feature and challenges | Abstract PDF |
Cristina Casaschi | ||
Vol 18, N° 1: University education: quality, effectiveness, teacher training | Cards as a tool in history teaching | Abstract PDF |
Marcella Banfi, Valeria Caresano, Loredana De Santis, Amanda Di Ferdinando, Valeria Ettori, Anna Fazi, Alice Ongaro, Monica Romano | ||
Vol 18, N° 3: Education professionals’ training in relation to learning objectives and learning outcomes. Sharing tests | Contextualized Teaching & Learning as a Fundamental Educational Model | Abstract PDF |
Massimiliano Stramaglia, Rosita Deluigi, Laura Fedeli | ||
Vol 16, N° 1: Teaching methods in mathematics, science and technology in schools | How to tell a teaching practice: from video-experiments to web documentary to increase science teaching | Abstract PDF |
Serena Goracci, Francesca De Santis, Rachele Borgi | ||
Vol 18, N° 1: University education: quality, effectiveness, teacher training | Inclusive Didactics at the University: innovation and training success of students with Special Educational Needs | Abstract PDF |
Lucia de Anna, Alessio Covelli | ||
Vol 17, N° 3: Models and best practices for a quality school | What teachers need for a sound assessment | Abstract PDF |
Serafina Pastore | ||
Vol 15, N° 3: Ricerca didattica: fare il punto | Per una didattica brain-based: costruire la learning readiness attraverso la pratica deliberata | Abstract PDF |
Roberto Trinchero | ||
Vol 16, N° 1: Teaching methods in mathematics, science and technology in schools | Pythagoras on the rocks. A proof with bricks | Abstract PDF |
Michele Cagol, Alessandro Efrem Colombi | ||
1 - 25 di 73 elementi | 1 2 3 > >> |
Suggerimenti per la ricerca:
- I termini di ricerca non distinguono maiuscole e minuscole
- Le parole comuni (stopword) sono ignorate
- Per default vengono restituiti solo gli articoli contenenti tutti i termini della ricerca (AND è sottointeso)
- Combina più parole con OR per trovare articoli contenenti entrambi i termini; es. istruzione OR ricerca
- Usa le parentesi per creare ricerche più complesse; es. archivio ((rivista O conferenza) NON tesi)
- Ricerca per esattamente una frase mettendola tra virgolette; es. "pubblicazioni open access"
- Escludi una parola mettendo il prefisso con - o NOT; e.g. online -politiche o online NOT politiche
- Usa * in un termine come un carattere speciale per associare ogni sequenza di caratteri; es. soci* moralità potrebbe associare documenti contenenti "sociological" or "societal"
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Firenze University Press
Via Cittadella 7 - 50144 Firenze
Tel. (0039) 055 2757700 Fax (0039) 055 2757712
E-mail: journals@fupress.com
Via Cittadella 7 - 50144 Firenze
Tel. (0039) 055 2757700 Fax (0039) 055 2757712
E-mail: journals@fupress.com